Takte der Musik

Standard

Tanz Kürzel Takt Takte Metronom Tanzzeit
Langsamer Walzer LW 3/4 28 - 30 84 - 90 90 - 120 Sek
Tango TG 4/4 31 - 33 124 -132 90 - 120 Sek
Wiener Walzer* WW 3/4 58 - 60 174 - 180 90 - 120 Sek
Slow Foxtrott SF 4/4 28 - 30 112 - 120 90 - 120 Sek
Quickstep QS 4/4 50 - 52 200 - 208 90 - 120 Sek

 

 

Latein

Tanz Kürzel Takt Takte Metronom Tanzzeit
Samba
 
SB 2/4 50 - 52 100-104 90 - 120 Sek
Cha Cha Cha CC 4/4 30 - 32 120 -128 90 - 120 Sek
Rumba RB 4/4 25 - 27 100 - 108 90 - 120 Sek
Jive* JI 4/4 42 - 44 168 - 176 90 - 120 Sek
Paso Doble PD 2/4 60 - 62 120 - 124 75 - 150 Sek

Die oben aufgeführten Tänze werden in folgenden Klassen getanzt:

D-Klasse = LW, TG u. QS;
C-Klasse = LW, TG, SF u. QS;
B,A,S-Klasse = LW, TG, WW, SF und QS.

*Die Tanzzeit wurde entsprechend der Änderung der TSO F3.1 angepasst (Tanzspiegel Juni 2010). Bei den Masters IV verbleibt es bei 60 - 90 Sek. Bei den Masters V gelten die 60 - 90 Sek. für alle Tänze.